


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2025 | Selasa | BRZL - 339 | 8369 |
| 2 | 03 Nov 2025 | Senin | BRZL - 338 | 7185 |
| 3 | 02 Nov 2025 | Minggu | BRZL - 337 | 5203 |
| 4 | 01 Nov 2025 | Sabtu | BRZL - 336 | 7677 |
| 5 | 31 Oct 2025 | Jumat | BRZL - 335 | 4577 |
| 6 | 30 Oct 2025 | Kamis | BRZL - 334 | 5453 |
| 7 | 29 Oct 2025 | Rabu | BRZL - 333 | 8466 |
| 8 | 28 Oct 2025 | Selasa | BRZL - 332 | 5604 |
| 9 | 27 Oct 2025 | Senin | BRZL - 331 | 7441 |
| 10 | 26 Oct 2025 | Minggu | BRZL - 330 | 5735 |
